Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Stara Biała
Nr obwodu | Granice obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Protokół głosowania |
---|---|---|---|
1 | Mańkowo, Maszewo Duże | Zespół Szkół, Maszewo Duże, ul. Szkolna 14 | pobierz plik |
2 | Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo | Zespół Szkół, Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 | pobierz plik |
3 | Biała, Kamionki, Stara Biała | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | pobierz plik |
4 | Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo | Świetlica Wiejska Bronowo-Zalesie 66a | pobierz plik |
5 | Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Wyszyna 2 | pobierz plik |
6 | Brwilno, Maszewo | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Maszewo 20a | pobierz plik |
7 | Dziarnowo, Kowalewko, Nowa Biała, Nowe Draganie, Stare Draganie | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | pobierz plik |
8 | Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej, Brwilno 68 | pobierz plik |
Więcej na stronie pe2014.pkw.gov.pl.