Liczba mieszkańców w poszczególnych latach
Data(1) (Stan na) |
Kobiety | Mężczyźni | Razem kobiety i mężczyźni | ||||||||||||
0-6 | 7-18 | 19-60(2) |
>60(3) |
Σ | 0-6 | 7-18 | 19-65(2) |
>65(3) |
Σ | 0-6 | 7-18 | 19-60/65(4) |
>60/65(5) |
Σ | |
1988 r. | 4424 | 4325 | 8749 | ||||||||||||
51% | 49% | 100% | |||||||||||||
1990 r. | 4380 | 4479 | 8859 | ||||||||||||
49% | 51% | 100% | |||||||||||||
1997 r. | 452 | 838 | 2314 | 717 | 4321 | 493 | 935 | 2671 | 359 | 4458 | 945 | 1773 | 4985 | 1076 | 8779 |
5% | 10% | 26% | 8% | 49% | 6% | 11% | 30% | 4% | 51% | 11% | 20% | 57% | 12% | 100% | |
1998 r. | 455 | 837 | 2349 | 721 | 4362 | 481 | 944 | 2697 | 350 | 4472 | 936 | 1781 | 5046 | 1071 | 8834 |
5% | 9% | 27% | 8% | 49% | 5% | 11% | 31% | 4% | 51% | 11% | 20% | 57% | 12% | 100% | |
1999 r. | 438 | 842 | 2393 | 719 | 4392 | 481 | 945 | 2738 | 349 | 4513 | 919 | 1787 | 5131 | 1068 | 8905 |
5% | 9% | 27% | 8% | 49% | 5% | 11% | 31% | 4% | 51% | 10% | 20% | 58% | 12% | 100% | |
2000 r. | 431 | 848 | 2462 | 723 | 4464 | 474 | 966 | 2802 | 358 | 4600 | 905 | 1814 | 5264 | 1081 | 9064 |
5% | 9% | 27% | 8% | 49% | 5% | 11% | 31% | 4% | 51% | 10% | 20% | 58% | 12% | 100% | |
2001 r. | 422 | 836 | 2505 | 721 | 4484 | 465 | 952 | 2841 | 377 | 4635 | 887 | 1788 | 5346 | 1098 | 9119 |
5% | 9% | 27% | 8% | 49% | 5% | 10% | 31% | 4% | 51% | 10% | 20% | 59% | 12% | 100% | |
2002 r. | 389 | 835 | 2565 | 752 | 4541 | 425 | 946 | 2908 | 403 | 4682 | 814 | 1781 | 5473 | 1155 | 9223 |
4% | 9% | 28% | 8% | 49% | 5% | 10% | 32% | 4% | 51% | 9% | 19% | 59% | 13% | 100% | |
2003 r. | 374 | 841 | 2644 | 772 | 4631 | 425 | 952 | 2979 | 409 | 4765 | 799 | 1793 | 5623 | 1181 | 9396 |
4% | 9% | 28% | 8% | 49% | 5% | 10% | 32% | 4% | 51% | 9% | 19% | 60% | 13% | 100% | |
2004 r. | 387 | 852 | 2765 | 768 | 4772 | 400 | 946 | 3056 | 414 | 4816 | 787 | 1798 | 5821 | 1182 | 9588 |
4% | 9% | 29% | 8% | 50% | 4% | 10% | 32% | 4% | 50% | 8% | 19% | 61% | 12% | 100% | |
2005 r. | 394 | 851 | 2863 | 771 | 4879 | 390 | 949 | 3183 | 413 | 4935 | 784 | 1800 | 6046 | 1184 | 9814 |
4% | 9% | 29% | 8% | 50% | 4% | 10% | 32% | 4% | 50% | 8% | 18% | 62% | 12% | 100% | |
2006 r. | 405 | 857 | 2931 | 763 | 4956 | 392 | 941 | 3248 | 422 | 5003 | 797 | 1798 | 6179 | 1185 | 9959 |
4% | 9% | 29% | 8% | 50% | 4% | 9% | 33% | 4% | 50% | 8% | 18% | 62% | 12% | 100% | |
2007 r. | 395 | 873 | 3007 | 801 | 5076 | 390 | 957 | 3347 | 412 | 5106 | 785 | 1830 | 6354 | 1213 | 10182 |
4% | 9% | 30% | 8% | 50% | 4% | 9% | 33% | 4% | 50% | 8% | 18% | 62% | 12% | 100% | |
2008 r. | 400 | 862 | 3089 | 827 | 5178 | 390 | 952 | 3405 | 425 | 5172 | 790 | 1814 | 6494 | 1252 | 10350 |
4% | 8% | 30% | 8% | 50% | 4% | 9% | 33% | 4% | 50% | 8% | 18% | 63% | 12% | 100% | |
2009 r. | 408 | 868 | 3129 | 831 | 5236 | 405 | 923 | 3487 | 427 | 5242 | 813 | 1791 | 6616 | 1258 | 10478 |
4% | 8% | 30% | 8% | 50% | 4% | 9% | 33% | 4% | 50% | 8% | 17% | 63% | 12% | 100% | |
2010 r. | 424 | 863 | 3178 | 866 | 5331 | 405 | 903 | 3599 | 423 | 5330 | 829 | 1766 | 6777 | 1289 | 10661 |
4% | 8% | 30% | 8% | 50% | 4% | 8% | 34% | 4% | 50% | 8% | 17% | 64% | 12% | 100% | |
2011 r. | 415 | 839 | 3243 | 892 | 5389 | 421 | 888 | 3659 | 415 | 5383 | 836 | 1727 | 6902 | 1307 | 10772 |
4% | 8% | 30% | 8% | 50% | 4% | 8% | 34% | 4% | 50% | 8% | 16% | 64% | 12% | 100% | |
2012 r. | 419 | 831 | 3308 | 930 | 5488 | 437 | 877 | 3719 | 413 | 5446 | 856 | 1708 | 7027 | 1343 | 10934 |
4% | 8% | 30% | 9% | 50% | 4% | 8% | 34% | 4% | 50% | 8% | 16% | 64% | 12% | 100% | |
2013 r. | 408 | 842 | 3352 | 956 | 5558 | 450 | 887 | 3747 | 431 | 5515 | 858 | 1729 | 7099 | 1387 | 11073 |
4% | 8% | 30% | 9% | 50% | 4% | 8% | 34% | 4% | 50% | 8% | 16% | 64% | 13% | 100% |
- (1) Stan na 31 grudnia danego roku
- (2) Osoby w wieku produkcyjnym
- (3) Osoby w wieku poprodukcyjnym
- (4) Razem kobiety i mężczyźni w wieku produkcyjnym
- (5) Razem kobiety i mężczyźni w wieku poprodukcyjnym