Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Stara Biała (10 maja 2015 r.)
Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Stara Biała (10 maja 2015 r.)
| Nr obwodu | Granice obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Protokół wyników głosowania |
|---|---|---|---|
| 1 | Mańkowo, Maszewo Duże | Zespół Szkół, Maszewo Duże, ul. Szkolna 14 | Protokół |
| 2 | Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo | Zespół Szkół, Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 | Protokół |
| 3 | Biała, Kamionki, Stara Biała | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokół |
| 4 | Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo | Świetlica Wiejska, Bronowo-Zalesie 66a | Protokół |
| 5 | Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wyszyna 2 | Protokół |
| 6 | Brwilno, Maszewo | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Maszewo 20a | Protokół |
| 7 | Dziarnowo, Kowalewko, Nowa Biała, Nowe Draganie, Stare Draganie | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokół |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej, Brwilno, ul. Płocka 90 | Protokół |
Więcej na stronie prezydent2015.pkw.gov.pl.
