Wyniki głosowania na kandydatów do Sejmu RP i do Senatu RP na terenie Gminy Stara Biała
Wyniki głosowania na kandydatów do Sejmu RP i do Senatu RP na terenie Gminy Stara Biała
Nr obwodu | Granice obwodu | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej | Protokoły wyników głosowania |
---|---|---|---|
1 | Mańkowo, Maszewo Duże | Zespół Szkół, Maszewo Duże, ul. Szkolna 14 | Protokoły |
2 | Miłodróż, Nowe Proboszczewice, Ogorzelice, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Włoczewo | Zespół Szkół, Stare Proboszczewice ul. Floriańska 4 | Protokoły |
3 | Biała, Kamionki, Stara Biała | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokoły |
4 | Bronowo Kmiece, Bronowo-Zalesie, Kruszczewo, Nowe Bronowo, Nowe Trzepowo | Świetlica Wiejska, Bronowo-Zalesie 66a | Protokoły |
5 | Kobierniki, Ludwikowo, Srebrna, Ulaszewo, Wyszyna | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Wyszyna 2 | Protokoły |
6 | Brwilno, Maszewo | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, Maszewo 20a | Protokoły |
7 | Dziarnowo, Kowalewko, Nowa Biała, Nowe Draganie, Stare Draganie | Szkoła Podstawowa, Stara Biała 53 | Protokoły |
8 | Dom Pomocy Społecznej | Dom Pomocy Społecznej, Brwilno, ul. Płocka 90 | Protokoły |
Więcej na stronie http://parlament2015.pkw.gov.pl/.